ĐH Hồng Đức vừa ban bố điểm chuẩn các ngành vào trường. Cụ thể:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Tuyển NV 1 | ĐKXT NV2 | ||
Điểm | Số lượng | Điểm ĐKXT | Số lượng | |||||
I | Đại học | 1750 | 1217 | 685 | ||||
1 | SP Toán học | D140209 | 60 | A | 14.5 | 45 | 14.5 | 10 |
A1 | 14.5 | 4 | 14.5 | |||||
2 | SP Vật lý | D140211 | 50 | A | 13.0 | 7 | 13.0 | 45 |
A1 | 13.0 | 0 | 13.0 | |||||
3 | SP Hoá học | D140212 | 50 | A | 13.0 | 15 | 13.0 | 20 |
B | 14.0 | 14 | 14.0 | |||||
4 | SP sinh vật học | D140213 | 50 | B | 14.0 | 16 | 14.0 | 35 |
5 | SP Ngữ văn | D140217 | 60 | C | 14.0 | 40 | 14.0 | 15 |
D1 | 13.5 | 5 | 13.5 | |||||
6 | SP Lịch sử | D140218 | 50 | C | 14.0 | 16 | 14.0 | 35 |
7 | SP Địa lý | D140219 | 50 | A | 13.0 | 0 | 13.0 | 30 |
A1 | 13.0 | 0 | 13.0 | |||||
C | 14.0 | 24 | 14.0 | |||||
8 | SP Tiếng Anh | D140231 | 70 | A1 | 13.0 | 9 | 13.0 | 20 |
D1 | 13.5 | 39 | 13.5 | |||||
9 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | 120 | D1 | 13.5 | 20 | 13.5 | 55 |
M | 13.5 | 44 | 13.5 | |||||
10 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 180 | M | 13.5 | 446 | Không tuyển | |
11 | Văn học | D220330 | 50 | C | 14.0 | 0 | Không tuyển | |
D1 | 13.5 | 0 | ||||||
12 | Lịch sử (định hướng Q.Lý di tích, danh thắng) | D220310 | 50 | C | 14.0 | 2 | Không tuyển | |
13 | Địa lý học (định hướng Q.Lý tài nguyên MT) | D310501 | 50 | A | 13.0 | 4 | 13.0 | 15 |
A1 | 13.0 | 2 | 13.0 | |||||
C | 14.0 | 28 | 14.0 | |||||
14 | Việt Nam học (định hướng chỉ dẫn DL) | D220113 | 50 | A | 13.0 | 2 | 13.0 | 30 |
C | 14.0 | 13 | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | 7 | 13.5 | |||||
15 | Tầng lớp học (định hướng Công tác XH) | D310301 | 50 | A | 14.0 | 2 | 14.0 | 10 |
C | 15.5 | 39 | 15.5 | |||||
D1 | 14.5 | 2 | 14.5 | |||||
16 | Tâm lý học (định hướng Q.Trị nhân sự) | D310401 | 50 | A | 13.0 | 0 | 13.0 | 30 |
A1 | 13.0 | 0 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | 6 | 14.0 | |||||
C | 14.0 | 15 | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | 2 | 13.5 | |||||
17 | Công nghệ thông báo | D480201 | 50 | A | 13.0 | 34 | 13.0 | 10 |
A1 | 13.0 | 6 | 13.0 | |||||
18 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 50 | A | 13.0 | 24 | 13.0 | 25 |
A1 | 13.0 | 1 | 13.0 | |||||
19 | Vật lý học (Vật lý vận dụng) | D440102 | 50 | A | 13.0 | 1 | Không tuyển | |
A1 | 13.0 | 0 | ||||||
20 | Kế toán | D340301 | 180 | A | 14.0 | 88 | 14.0 | 40 |
A1 | 14.0 | 9 | 14.0 | |||||
D1 | 14.5 | 43 | 14.5 | |||||
21 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A | 13.0 | 18 | 13.0 | 60 |
A1 | 13.0 | 5 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | 20 | 13.5 | |||||
22 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 120 | A | 13.0 | 18 | 13.0 | 95 |
A1 | 13.0 | 3 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | 3 | 13.5 | |||||
23 | Nôngcó nên lắp truyền hình an viênhọc (định hướng công nghệ cao) | D620109 | 40 | A | 13.0 | 6 | 13.0 | 15 |
A1 | 13.0 | 1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | 18 | 14.0 | |||||
24 | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) | D620105 | 40 | A | 13.0 | 8 | 13.0 | 15 |
A1 | 13.0 | 0 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | 20 | 14.0 | |||||
25 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 40 | A | 13.0 | 4 | 13.0 | 30 |
A1 | 13.0 | 0 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | 6 | 14.0 | |||||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | 40 | A | 13.0 | 4 | 13.0 | 30 |
A1 | 13.0 | 0 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | 9 | 14.0 | |||||
Hệ cao đẳng
II | Bậc cao đẳng (xét tuyển) | Mã ngành | 900 | Khối | Điểm ĐKXT |
1 | SP Toán học (SP Toán-Tin) | C140209 | 50 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 | ||||
2 | SP Hoá học (SP Hoá-Sinh) | C140212 | 50 | A | 10.0 |
B | 11.0 | ||||
3 | SP sinh vật học (SP Sinh-Công nghệ NN) | C140213 | 50 | B | 11.0 |
4 | SP Ngữ Văn (Văn-Sử) | C140217 | 50 | C | 11.0 |
D1 | 10.0 | ||||
5 | SP Địa lý (Địa-Sử) | C140219 | 50 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 | ||||
C | 11.0 | ||||
6 | Giáo dục măng non | C140201 | 50 | M | 10.0 |
7 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | 60 | D1 | 10.0 |
M | 10.0 | ||||
8 | SP Tiếng Anh | C140231 | 50 | A1 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
9 | Kế toán | C340301 | 210 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 | ||||
D1 | 10.0 | ||||
10 | Quản trị kinh dinh | C340101 | 110 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 | ||||
D1 | 10.0 | ||||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 50 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 | ||||
12 | Quản lý đất đai | C850103 | 60 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 | ||||
B | 11.0 | ||||
13 | Công nghệ thông báo | C480201 | 50 | A | 10.0 |
A1 | 10.0 |
Hệ trung cấp:
III | Trung cấp | Mã ngành | Chỉ tiêu | |
1 | Giáo dục Mầm non | E140201 | 120 | Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12. Riêng ngành Giáo dục măng non, rà soát thêm 1 trong 2 nội dung: Đọc, Kể diễn cảm hoặc Hát theo đăng ký của thí sinh |
2 | Kế toán doanh nghiệp | E340303 | 60 | |
3 | Quản lý đất đai | E850104 | 40 | |
IV | Tuyển sinh liên thông chính quy | 450 | Điểm trúng tuyển các ngành Đại học liên thông chính quy: Khối A và A1: 13.0; Khối D1: 13.5; Khối B, C: 14.0. | |
- Kết quả xét tuyển NV1 có 72 thí sinh trúng tuyển: ĐHSP Toán: 5; ĐHSP Hóa: 1; ĐHSP Sinh: 2; ĐHSP Tiếng Anh: 11; ĐHGD Tiểu học: 12; ĐHGD Mần Non: 6; Cử nhân Địa lý: 1; ĐH Xã hội học: 5; ĐH Công nghệ thông báo: 4; ĐH Kế toán: 20; ĐH QTKD: 3; ĐH Nông học: 1; ĐH Chăn nuôi: 1. - Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiêp, cao đẳng và dự thi theo kỳ thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thi ở bất kỳ hội đồng thi nào) nếu đạt từ điểm sàn trở lên đều được tuyển vào học hệ liên thông chính quy các ngành do Trường Đại học Hồng Đức đào tạo thích hợp với khối thi đã thông tin. | ||||
Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học từ ngày 29-31/8 theo Giấy báo nhập học.Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 từ ngày 20/8 đến ngày 9/9.
Hoàng Thùy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét